Кількість
|
Вартість
|
||
|
Ключові особливості Retevis RT43:
- UHF 400 - 480 MHz DMR радіостанція
- Цифровий та аналоговий режим
- Дві функціональні кнопки
- Немає екрану та клавіатури
Характеристики Retevis RT43:
Діапазон частот | UHF:400-470MHz |
Кількість каналів | 32CH |
Ширина каналу | 12.5KHz |
Робочі температури | -25℃~+60℃ |
Напруга акумулятора | DC 7.4V |
Опір антени | 50Ω |
Опір мікрофону | 2.2KΩ |
Акумулятор | Li-ion DC7.4V 1400mAh |
Розміри | 116×54×35mm ( no including antenna) |
Вага | 316g |
Передавач Retevis RT43:
Потужність | High:5W Low:1W |
Модуляція | 25/16K¢F3E 12.5K/8K¢F3E |
4FSK цифрова модуляція | 12.5KHz for data:7K60FXD 12.5KHz for data and voice :7K60FXE |
Кодек | AMBE++or SELP |
Цифрові протоколи | ETSI-TS102 361-1,-2, |
Гармоніки | ≥70dB |
Співвідношення сигнал/шум | 25K≤-45 dB 12.5≤-40 dB |
Спотворення звуку | ≥5% |
Стабільність частоти | ±2.5ppm |
Максимальна стабільність частоти | 12.5K≤-40dB |
Приймач Retevis RT43:
чутливість (12dB SINAD) | Analog 25K≤-121dB 12.5K≤-119dB |
Digital 0.3μV/BER5% | |
Співвідношення сигнал шум | 25K≥45 dB 12.5K≥40dB |
Вибірковість по сусідньому каналу | 25K≥65 dB 12.5K≥60dB |
Intermediation (Wide/ narrow) | 25K≥60 dB 12.5K≥55dB |
Паразитна чутливість | ≥65 dB |
Потужність динаміка | 1W |
Спотворення звуку | <5% |
Стабільність частоти | ±2.5ppm |
Час роботи акумулятора в циклі 5-5-90 | 14.8 hours(with 1400mAh Li-ion battery) |
20.9 hours(with 1600mAh Li-ion battery) |
Комплектація Retevis RT43:
- Радіостанція Retevis RT44
- Акумулятор 1400 мАг
- Антена
- Кліпса
- Темляк
- Стакан для зарядки
- Інструкція